Ось проблема: у вашому бізнесі встановлено тепловий насос. Він ефективно та економно обігріває приміщення. Але коли мережа зникає на 16 годин у січні, тепловий насос зупиняється — а разом із ним і ваш бізнес.
Ось рішення: сонячна система з акумулятором, яка живить тепловий насос під час відключень. На весь час відсутності мережі.
По-перше: холодна реальність
В Україні взимку: -15°C до -20°C. Газове опалення може бути недоступним. Електричне резистивне опалення коштує величезних грошей. Тепловий насос — найефективніший спосіб обігріву — але потребує електрики.
Без резерву: температура падає, труби замерзають, товар псується, бізнес закривається.
Чи може тепловий насос працювати від акумулятора?
Так — але потрібен правильний розрахунок.
| Розмір теплового насоса | Споживання | Потреба на 16 годин |
|---|---|---|
| 6 кВт | 1,2-2 кВт | 20-32 кВт·год |
| 8 кВт | 1,6-2,7 кВт | 26-43 кВт·год |
| 12 кВт | 2,4-4 кВт | 38-64 кВт·год |
| 16 кВт | 3,2-5,3 кВт | 51-85 кВт·год |
Реальний приклад: Офіс 150 м², -5°C, тепловий насос 8 кВт працює ~8 год = 16 кВт·год + інші навантаження 3 кВт·год = ~19 кВт·год → потрібен акумулятор 20+ кВт·год.
Посібник з підбору
Без сонячних панелей
| Будівля | Ізоляція | Мінімум акумулятора | Рекомендовано |
|---|---|---|---|
| Квартира 80 м² | Хороша | 10 кВт·год | 15 кВт·год |
| Офіс 150 м² | Хороша | 15 кВт·год | 20 кВт·год |
| Офіс 150 м² | Погана | 20 кВт·год | 30 кВт·год |
| Бізнес 300 м² | Хороша | 30 кВт·год | 40+ кВт·год |
З сонячними панелями (краще)
| Будівля | Сонячні панелі | Акумулятор | Час роботи |
|---|---|---|---|
| 150 м² | 5 кВт | 10 кВт·год | ~12 год |
| 150 м² | 5 кВт | 15 кВт·год | 24+ год (сонячна підзарядка) |
| 150 м² | 8 кВт | 20 кВт·год | Безмежно |
Інвертор має найбільше значення для теплових насосів
Теплові насоси мають високий пусковий струм (5-7× робочого).
| Інвертор | Пікова здатність | Сумісність з тепловим насосом |
|---|---|---|
| Deye | 2× на 10 с, 3× на 1 с | ✅ Відмінна |
| Growatt | 1,5× | ✅ Добра для малих/середніх |
| Victron | 3× короткочасно | ✅ Відмінна (дорого) |
| Бюджетні | Низька | ⚠️ Багато будуть відключатися |
Завжди обирайте інвертор із запасом 1,5-2× від робочої потужності теплового насоса.
Ідеальні комплекти
Дім / Малий офіс (150 м², Україна)
| Компонент | Рекомендовано | Вартість |
|---|---|---|
| Тепловий насос | 8 кВт повітря-вода | €4 000 – €6 000 |
| Інвертор | Deye 10 кВт гібридний | €1 500 |
| Акумулятор | GSL 15-20 кВт·год LiFePO4 | €2 000 – €3 000 |
| Сонячні панелі | 5-8 кВт | €1 500 – €2 500 |
| Разом | €9 000 – €13 000 |
Малий бізнес (200 м², Польща)
| Компонент | Рекомендовано | Вартість |
|---|---|---|
| Тепловий насос | 12 кВт повітря-вода | €5 000 – €7 000 |
| Інвертор | 2× Deye 8 кВт паралельно | €2 400 |
| Акумулятор | GSL 20-30 кВт·год стійковий | €3 000 – €4 500 |
| Сонячні панелі | 10 кВт | €3 000 |
| Разом | €13 000 – €17 000 |
Польські субсидії: “Czyste Powietrze” до 66 000 PLN, “Mój Prąd” до 6 000 PLN. Покривають 50-70%.
Порівняння опалення
| Тип опалення | Вартість/16 год | Необхідний резерв | Висновок |
|---|---|---|---|
| Тепловий насос (COP 3,5) | €2-5 | 15-30 кВт·год акумулятор | Найкращий |
| Газовий котел | €8-20 | Тільки насос (~100 Вт) | Недоступний у багатьох регіонах |
| Електричне резистивне | €12-30 | 40-80 кВт·год акумулятор | Занадто дорого |
| Дизельний генератор | €30-60 | Н/Д | Гучно, дорого |
Тепловий насос використовує в 3-4 рази менше електрики, ніж резистивне опалення.
Зимове виробництво сонячної енергії
| Місяць | Порівняно з літом | Масив 5 кВт (Київ) |
|---|---|---|
| Червень | 100% | ~25 кВт·год/день |
| Вересень | 65% | ~16 кВт·год/день |
| Грудень (ясно) | 25% | ~6 кВт·год/день |
| Грудень (хмарно) | 10% | ~2,5 кВт·год/день |
Підсумок
- Теплові насоси можуть працювати від акумулятора — потрібно 15-30 кВт·год
- Інвертор Deye — найкращий для резервування теплового насоса
- Сонячні панелі подовжують час роботи до безмежності в сонячні дні
- Без сонця: розраховуйте акумулятор на 16 год опалення + інші навантаження
- З сонцем: 15 кВт·год + 5 кВт сонця = необмежений час роботи
Встановлюйте до настання зими.
📌 Далі: Типи сонячних панелей
📌 Для монтажників: Посібник з LiFePO4 акумуляторів